경북대학교 컴퓨터학부
학생 데이터를 수집 중입니다. 대학 연구실 페이지 연동이 완료되면 자동으로 표시됩니다.
수집된 공개 데이터 기반으로 제공됩니다
논문 데이터가 수집되면 연구 키워드가 자동 추출됩니다
2020년 대비 2022년에 연구비가 692.6% 증가했습니다 (1,604,971,000원 → 12,720,641,543원).
2019년 대비 2020년에 연구비가 702.5% 증가했습니다 (200,000,000원 → 1,604,971,000원).
2016년 대비 2019년에 연구비가 94.9% 감소했습니다 (3,938,144,000원 → 200,000,000원).
2015년 대비 2016년에 연구비가 8651.4% 증가했습니다 (45,000,000원 → 3,938,144,000원).
2011년 대비 2015년에 연구비가 98.6% 감소했습니다 (3,321,000,000원 → 45,000,000원).
2010년 대비 2011년에 연구비가 2415.9% 증가했습니다 (132,000,000원 → 3,321,000,000원).
2007년 대비 2010년에 연구비가 340.0% 증가했습니다 (30,000,000원 → 132,000,000원).
2006년 대비 2007년에 연구비가 90.9% 감소했습니다 (330,000,000원 → 30,000,000원).
2003년 대비 2006년에 연구비가 650.0% 증가했습니다 (44,000,000원 → 330,000,000원).
학생 데이터가 수집되면 인력 변화 추이를 분석해 드립니다.
AI 분석 데이터가 준비되면 연구 방향 변화를 요약해 드립니다