Deep Learning-Based Sea Fog Detection by Using Region of Interest
The Journal of Korean Institute of Communications and Information SciencesJournal
인용 0
원문 보기경북대학교 컴퓨터학부
학생 데이터를 수집 중입니다. 대학 연구실 페이지 연동이 완료되면 자동으로 표시됩니다.
수집된 공개 데이터 기반으로 제공됩니다
논문 데이터가 수집되면 연구 키워드가 자동 추출됩니다
2018년 대비 2021년에 연구비가 61.0% 증가했습니다 (614,607,500원 → 989,454,000원).
2017년 대비 2018년에 연구비가 309.7% 증가했습니다 (150,000,000원 → 614,607,500원).
2011년 대비 2012년에 연구비가 367.7% 증가했습니다 (23,270,000원 → 108,840,000원).
2010년 대비 2011년에 연구비가 86.4% 감소했습니다 (171,450,000원 → 23,270,000원).
2008년 대비 2010년에 연구비가 93.7% 감소했습니다 (2,741,000,000원 → 171,450,000원).
2007년 대비 2008년에 연구비가 537.4% 증가했습니다 (430,000,000원 → 2,741,000,000원).
학생 데이터가 수집되면 인력 변화 추이를 분석해 드립니다.
AI 분석 데이터가 준비되면 연구 방향 변화를 요약해 드립니다