CBM-KAN: Extending Concept Bottleneck Model Interpretability by Introducing a Kolmogorov-Arnold Network-Based Final Classifier
Journal of Digital Contents SocietyJournal
인용 0
원문 보기학생 데이터를 수집 중입니다. 대학 연구실 페이지 연동이 완료되면 자동으로 표시됩니다.
논문 데이터가 수집되면 연구 키워드가 자동 추출됩니다
같은 분야 연구실과의 비교 데이터가 곧 추가됩니다
2022년 대비 2024년에 연구비가 75.2% 감소했습니다 (13,792,000,000원 → 3,418,945,000원).
2021년 대비 2022년에 연구비가 4583.0% 증가했습니다 (294,512,000원 → 13,792,000,000원).
2016년 대비 2017년에 연구비가 96.6% 감소했습니다 (6,020,700,000원 → 207,435,000원).
2015년 대비 2016년에 연구비가 2894.4% 증가했습니다 (201,067,000원 → 6,020,700,000원).
2014년 대비 2015년에 연구비가 78.6% 증가했습니다 (112,584,000원 → 201,067,000원).
2013년 대비 2014년에 연구비가 63.0% 감소했습니다 (304,033,000원 → 112,584,000원).
2009년 대비 2013년에 연구비가 83.3% 감소했습니다 (1,820,000,000원 → 304,033,000원).
학생 데이터가 수집되면 인력 변화 추이를 분석해 드립니다.
AI 분석 데이터가 준비되면 연구 방향 변화를 요약해 드립니다